ノルウェー 旋盤用ナイロン樹脂製フレキシブルケーブルドラッグチェーン

ケーブルガイドチェーンは耐久性に優れたステンレス鋼製で、高い耐荷重性、耐摩耗性、柔軟性を備えています。ケーブルを効果的に保護し、寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。重量級用途や複雑な環境にも幅広く適用可能です。

製品説明

 旋盤用ナイロン樹脂製フレキシブルケーブルドラッグチェーン   旋盤用ナイロン樹脂製フレキシブルケーブルドラッグチェーン

             
アイテム番号 曲げ半径 クロスバー幅 内高*内幅 外高*外幅 ピッチ 1メートルあたりの重量
21シリーズブリッジタイプケーブルチェーン 35/38/48/75/100/125/145/180 25 21*25 37.8*1.49 33.3 0.42kg/m
38 21*38 50.8*2 0.45kg/m
50 21*50 62.8*2.47 0.5kg/m
68 21*68 80.8*3.18 0.75kg/m
80 21*80 92.8*3.65 0.96kg/m
100 21*100 112.8*44.4 1.02kg/m
125 21*125 137.8*5.53 1.32kg/m

EN25-ll EW25-ll

タイラップクランプ付きブリッジタイプ

55/75/100/125/150/200 25 25.3*25.3 38*42.7 46 0.843kg/m
38 25.3*38.3 38*55.7 0.91kg/m
50 25.3*50.3 38*67.7 0.953kg/m
57 25.3*57.3 38*74.7 1.003kg/m
77 25.3*77.3 38*94.7 1.173kg/m
25 25.3*25.3 38*42.7 0.843kg/m
38 25.3*38.3 38*55.7 0.91kg/m
50 25.3*50.3 38*67.7 0.953kg/m
57 25.3*57.3 38*74.7 1.003kg/m
77 25.3*77.3 38*94.7 1.173kg/m
EN35-ll EW35-ll タイラップクランプ付きブリッジタイプ 63/75/100/125/150/175/200/250/300 50 35.7*50 54*75 56 1.8kg/m
75 35.7*75 54*100 2kg/m
100 35.7*100 54*125 2.21kg/m
125 35.7*125 54*150 2.43kg/m
50 35.7*50 54*75 1.8kg/m
75 35.7*75 54*100 2kg/m
100 35.7*100 54*125 2.21kg/m
125 35.7*125 54*150 2.43kg/m
EN45-ll EW45-ll タイラップクランプ付きブリッジタイプ 75/100/125/150/200/250/300 50 45.2*50 64*75 67 1.8kg/m
75 45.2*75 64*100 1.94kg/m
100 45.2*100 64*125 2.12kg/m
125 45.2*125 64*150 2.3kg/m
50 45.2*50 64*75 1.8kg/m
75 45.2*75 64*100 1.94kg/m
100 45.2*100 64*125 2.21kg/m
125 45.2*125 64*150 2.3kg/m

 

オンラインメッセージ

*注意:情報を正確に記入し、コミュニケーションを円滑にしてください。できるだけ早くご連絡します

送信メッセージ