オマーン ZLQ80
カテゴリ:
製品説明
製品仕様
ZLQ80牽引ロープ、内外開閉式


| モデル | 曲げ半径 (R) | 内高 (Hi) | 内幅 (Wi) | 外高 (H) | 外幅 (W) | 重量 (G) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg / m (ibs / ft) | ||
| ZLQ8075 | 80 (3.15) | 75 (2.95) | 109 (4.29) | 123 (4.84) | 5.72 (3.89) | ||
| ZLQ80100 | 80 (3.15) | 100 (3.94) | 109 (4.29) | 148 (5.83) | 6.12 (4.16) | ||
| ZLQ80125 | 80 (3.15) | 125 (4.92) | 109 (4.29) | 173 (6.81) | 6.52 (4.43) | ||
| ZLQ80150 | 80 (3.15) | 150 (5.91) | 109 (4.29) | 198 (7.80) | 6.93 (4.71) | ||
| ZLQ80175 | 80 (3.15) | 175 (6.89) | 109 (4.29) | 223 (8.78) | 7.35 (5.00) | ||
| ZLQ80175 | 80 (3.15) | 175 (6.89) | 109 (4.29) | 223 (8.78) | 7.35 (5.00) | ||
| ZLQ80250 | 80 (3.15) | 250 (9.84) | 109 (4.29) | 298 (11.73) | 10.35 (7.04) | ||
| ZLQ80300 | 80 (3.15) | 300 (11.81) | 109 (4.29) | 348 (13.70) | 11.84 (8.05) | ||
| ZLQ80350 | 80 (3.15) | 350 (13.78) | 109 (4.29) | 398 (15.67) | 12.36 (8.40) | ||
| ZLQ80400 | 80 (3.15) | 400 (15.75) | 109 (4.29) | 448 (17.64) | 14.02 (9.53) | ||
| ZLQ80450 | 80 (3.15) | 450 (17.72) | 109 (4.29) | 498 (19.61) | 15.70 (10.68) | ||
| ZLQ80500 | 80 (3.15) | 500 (19.69) | 109 (4.29) | 548 (21.57) | 16.23 (11.04) | ||
| ZLQ80550 | 80 (3.15) | 550 (21.65) | 109 (4.29) | 598 (23.54) | 19.22 (13.07) | ||
| ZLQ80600 | 80 (3.15) | 600 (23.62) | 109 (4.29) | 648 (25.51) | 21.06 (14.32) |

| R |
H L |
D | K | P |
|---|---|---|---|---|
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 150 (5.91) | 409 (16.10) | 310 (12.20) | 700 (27.56) | 115 (4.53) |
| 200 (7.87) | 509 (20.04) | 410 (16.14) | 860 (33.86) | 115 (4.53) |
| 250 (9.84) | 609 (23.98) | 510 (20.08) | 1015 (39.96) | 115 (4.53) |
| 300 (11.81) | 709 (27.91) | 610 (24.02) | 1170 (46.06) | 115 (4.53) |
| 350 (13.78) | 809 (31.85) | 710 (27.95) | 1330 (52.36) | 115 (4.53) |
| 400 (15.75) | 909 (35.79) | 810 (31.89) | 1485 (58.46) | 115 (4.53) |
| 500 (19.69) | 1109 (43.66) | 1010 (39.76) | 1800 (70.87) | 115 (4.53) |
| 600 (23.62) | 1309 (51.54) | 1210 (47.64) | 2115 (83.27) | 115 (4.53) |
| 650 (25.59) | 1409 (55.47) | 1310 (51.57) | 2270 (89.37) | 115 (4.53) |
| 1000 (39.37) | 2109 (83.03) | 2010 (79.13) | 3370 (132.68) | 115 (4.53) |
ドラッグリンク
プラスチックコネクタ、分割式

両側に独立したプラスチックジョイント。ジョイントの両端は双方向に動きます。耐腐食性と耐摩擦性があります。組立済みの状態で提供されます。内部接続と外部接続を実現できます。
オプションの接続装置の取り付け
| 牽引ロープモデル | ドラッグチェーンコーディング | その他のコーディング | Woサイズ | Bサイズ |
|---|---|---|---|---|
| mm (in.) | mm (in.) | |||
| ZLQ8075 | 13074 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 123 (4.84) | 103 (4.06) |
| ZLQ80100 | 13075 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 148 (5.83) | 128 (5.04) |
| ZLQ80125 | 13076 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 173 (6.81) | 153 (6.02) |
| ZLQ80150 | 13077 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 198 (7.80) | 178 (7.01) |
| ZLQ80175 | 13078 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 223 (8.78) | 203 (7.99) |
| ZLQ80200 | 13079 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 248 (9.76) | 228 (8.98) |
| ZLQ80250 | 13080 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 298 (11.73) | 278 (10.94) |
| ZLQ80300 | 13093 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 348 (13.70) | 328 (12.91) |
| ZLQ80350 | 13085 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 398 (15.67) | 378 (14.88) |
| ZLQ80400 | 13102 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 448 (17.64) | 428 (16.85) |
| ZLQ80450 | 13103 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 498 (19.61) | 478 (18.82) |
| ZLQ80500 | 13103 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 548 (21.57) | 528 (20.79) |
| ZLQ80550 | 13104 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 598 (23.54) | 578 (22.76) |
| ZLQ80600 | 13104 | コネクタ13150、本体13148、垂直スペーサ13152、水平スペーサ13151、水平インサート13087、L400スペーサ13090、ロック13092 | 648 (25.51) | 628 (24.72) |
製品コード構造

スペーサ
このドラッグチェーンのオプションの絶縁要素は、水平方向の絶縁(インサート)と垂直方向の絶縁(インサート)であり、垂直方向の分離および/または水平方向の分離を実現できます。
絶縁要素の数は、お客様の実際のニーズに合わせて装備できます。
垂直パーティション(インサート)ピースは、ケーブルの配置に合わせてスライドできます。

ZLQ80絶縁要素コーディング
垂直スペーサ13152
ダイアフラムインサート13087
垂直スペーサ13152
水平スペーサ13151
垂直スペーサ13152
注:A = 25mm、30mm、40mm、50mm、60mm、70mm
設置寸法
オーバーヘッド長



L G =線形オーバーヘッド長
L A =安全な折り畳まれたオーバーヘッド長
S = ストローク長
R = 曲げ半径
P = ピッチ
L = エナジーチェーンの長さ
N = 1メートルあたりのリンク数
H L =理論上の設置高さ
H S =実際の設置高さ
D = 牽引ロープが限界位置に戻ったときの最小距離
K = Л ∙ R + 2P
*K値は、クルツの関連表で確認できます。
| R |
H L |
D | K | P |
|---|---|---|---|---|
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 150 (5.91) | 409 (16.10) | 310 (12.20) | 700 (27.56) | 115 (4.53) |
| 200 (7.87) | 509 (20.04) | 410 (16.14) | 860 (33.86) | 115 (4.53) |
| 250 (9.84) | 609 (23.98) | 510 (20.08) | 1015 (39.96) | 115 (4.53) |
| 300 (11.81) | 709 (27.91) | 610 (24.02) | 1170 (46.06) | 115 (4.53) |
| 350 (13.78) | 809 (31.85) | 710 (27.95) | 1330 (52.36) | 115 (4.53) |
| 400 (15.75) | 909 (35.79) | 810 (31.89) | 1485 (58.46) | 115 (4.53) |
| 500 (19.69) | 1109 (43.66) | 1010 (39.76) | 1800 (70.87) | 115 (4.53) |
| 600 (23.62) | 1309 (51.54) | 1210 (47.64) | 2115 (83.27) | 115 (4.53) |
| 650 (25.59) | 1409 (55.47) | 1310 (51.57) | 2270 (89.37) | 115 (4.53) |
| 1000 (39.37) | 2109 (83.03) | 2010 (79.13) | 3370 (132.68) | 115 (4.53) |
実際の設置高さ:H S =H L +120mm
各牽引ロープの長さ:L = S/2 + K(中央に固定端)
1メートルあたりのリンク数:N = 9(1035mm)
| 技術パラメータ | |
|---|---|
| 材質‐許容温度℃ | 強化PA/-40℃~+125℃ |
| タクシー速度/加速度 | 最大12[m/s]/最大50[m/s²] |
|
速度/加速度L A |
最大3[m/s]/最大6[m/s²] |
|
速度/加速度L G |
最大20[m/s]/最大200[m/s²] |
| 難燃グレード、強化ナイロン | UL94 V-2 |
オンラインメッセージ
*注意:情報を正確に記入し、コミュニケーションを円滑にしてください。できるだけ早くご連絡します